详细介绍
CT系列热风循环烘箱产品简介
在干燥过程中不断的补充新鲜空气和排出湿热空气,所以箱内保持适当的温度,使干燥过程始终处于*状态。
CT系列热风循环烘箱主要技术参数:
型号 | RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-54-C |
老型号规格 | CT-C-0 | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-Ⅲ | CT-C-Ⅳ |
每次干燥量 | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
配用功率(KW) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
耗用功率(kg/h) | 5 | 18 | 36 | 54 | 72 |
风量节(m3/h) | 3400 | 2400 | 6900 | 10350 | 13800 |
上下温差(℃) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
配用烘盘 | 16 | 48 | 96 | 144 | 192 |
外形尺寸(mm) | 1500×1000×2044 | 2300×1200×2300 | 2300×2200×2300 | 2300×3220×2000 | 4460×2200×2290 |
备注 | 单门单车 | 双门双车 | 双门四车 | 双门六车 | 四门八车 |
本机广泛应用于制药、食品、化工等行业对物料进行加温或除湿。箱内各处的温差小,干燥均匀。
产品咨询
相关产品
Copyright©2024 上海雪马制药机械有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2023007534号-2 sitemap.xml 技术支持:制药网 管理登陆